ブログ作成用
ブラウザ、拡張機能
ブラウザ | Google Chrome |
---|---|
英文翻訳 | どこでも翻訳 Translate Anywhere |
Googleサービス最適化 | Black Menu for Google |
広告ブロック | Adblock |
Webページ翻訳 | Google 翻訳 |
カラーコード検出 | ColorPick Eyedropper |
コードエラーチェック | HTMLエラーチェッカー |
SEOキーワードの発見 | Ubersuggest |
サイト評価 | Lighthouse |
ドメインパワー検出 | MozBar |
レンタルサーバー
★ConoHa WING | ConoHa WING |
---|---|
エックスサーバー | エックスサーバー |
mixhost | mixhost |
ロリポップ | ロリポップ |
テーマ
Cocoon(コクーン) | Cocoon(コクーン) |
---|---|
STORK(ストーク)19 | STORK(ストーク)19 | AFFINGER6(アフィンガー6) | AFFINGER6(アフィンガー6) | THE THOR(ザ・トール) | THE THOR(ザ・トール) |
JIN | JIN |
プラグイン
\サイトマップ作成/
XMLサイトマップ作成 | Google XML Sitemaps |
---|---|
HTMLサイトマップ作成 | PS Auto Sitemap |
\バックアップ/
自動バックアップ | BackWPup |
---|---|
サイト引越し | All-in-One WP Migration |
\セキュリティプラグイン/
ログインURL変更 | SiteGuard WP Plugin |
---|---|
セキュリティ対策 | All In One WP Security |
\テキストエディタ/
テキストエディター | Classic Editor |
---|---|
クイックタグ編集 | AddQuicktag |
\画像系プラグイン/
画像拡大 | Easy FancyBox |
---|---|
画像リンク | Gallery Custom Links |
スライドショー | Meta Slider |
サムネイル生成 | Regenerate Thumbnails |
カテゴリーにアイキャッチ | Advanced Custom Fields |
画像ダウンロード | Export Media Library |
吹き出し追加 | LIQUID SPEECH BALLOON |
画像最適化 | EWWW Image Optimizer |
\高速化プラグイン/
ソースコード最適化 | Autoptimize |
---|---|
JavaScriptファイルの非同期 | Async JavaScript |
データベースデータ整理 | WP-Optimize |
headのJavaScriptをbodyに移動 | Speed Up – JavaScript To Footer |
★キャッシュ生成 | WP Fastest Cache |
\決済系プラグイン/
商品リンク作成 | Rinker |
---|---|
支払いページ作成 | Accept Stripe Payments |
\その他プラグイン/
目次自動生成 | Table of Contents Plus |
---|---|
フロートボタン作成 | Blog Floating Button |
リンクカード作成 | Pz-LinkCard |
リンク切れ確認 | Broken Link Checker |
日本語化パッチ | WP Multibyte Patch |
お問い合わせフォーム作成 | Contact Form 7 |
文を一括変換 | Search Regex |
メタ説明追加 | All in One SEO pack |
不要なCSSの削除
CSSの削除 | JitBit |
---|
ASPサイト
もしもアフィリエイト | もしもアフィリエイト |
---|---|
バリューコマース | バリューコマース | A8.net | A8.net |
afb | afb |
アクセストレード | アクセストレード |
JANet | JANet |
infotop | infotop |
LP(ランディングページ作成)
一括払い | LP-Creator(LPクリエイター) |
---|---|
サブスクリプション | ペライチ |
キーワード選定
キーワード検索 | ラッコキーワード |
---|---|
検索ボリュームチェック | キーワードプランナー |
マインドマップダウンロード | XMind |
マインドマップブラウザ | MindMeister |
ドメインパワー測定 | パワーランクチェックツール |
画像関連まとめ
\画像編集・加工/
画像編集 | Canva |
---|---|
画像加工 | BANNERKOUBOU |
集中線追加 | 集中線追加ツール |
背景切り抜き | removebg |
\画像縮小・圧縮/
サイズ縮小 | image resizer |
---|---|
圧縮MAC用 | imageoptim |
圧縮Windows用 | squoosh |
圧縮Windows用 | TinyPNG |
表示速度測定 | PageSpeed Insights |
\無料写真素材/
★pixabay | pixabay |
---|---|
★オーダン | オーダン |
★photoAC | photoAC |
ぱくたそ | ぱくたそ |
GIRLY DROP | GIRLY DROP |
food-foto | food-foto |
FIND/47 | FIND/47 |
フォトスク | フォトスク |
\無料イラスト素材/
★freepik | freepik |
---|---|
★undraw | undraw |
★storyset | storyset |
イラストAC | イラストAC |
ISOMETRIC | ISOMETRIC |
manypixels | manypixels |
Loose Drawin | Loose Drawin |
Linusto | Linusto |
ソコスト | ソコスト |
時短だ | 時短だ |
shigureni free illust | shigureni free illust |
IRA Design | IRA Design |
EC design | EC design |
\無料アイコン素材/
★いらすとや | いらすとや |
---|---|
シルエットAC | シルエットAC |
ICOON MONO | ICOON MONO |
Icon-rainbow | Icon-rainbow |
FLAT ICON DESIGN | FLAT ICON DESIGN |
human pictogram | human pictogram |
色選びの参考
カラー選択 | 色カラー |
---|---|
色合い確認 | 無料カラーパレットツール83個まとめ |
Twitter連携
Twitterタイムライン作成 | Twitterタイムライン作成 |
---|---|
Twitterカード更新 | Twitterカード更新 |
データ解析 | SocialDog |
被リンク獲得
Lit.Link | Lit.Link |
---|---|
linktree | linktree |
HTML名刺 | HTML名刺 |
★ペライチ | ペライチ |
note | note |
はてなブックマーク | はてなブックマーク |
ブログ村 | ブログ村 |
人気ブログランキング | 人気ブログランキング |
★ブログサークル | ブログサークル |
支出削減
家計簿
マネーフォワード | マネーフォワード |
---|
クレジットカード
楽天カード | 楽天カード |
---|---|
イオンカード | イオンカード |
電子決済
PayPay | PayPayp |
---|---|
モバイルSuica | モバイルSuica |
銀行口座
楽天銀行 | 楽天銀行 |
---|
ケータイ
楽天モバイル | 楽天モバイル |
---|
電気・ガス料金見直し
エネチェンジ | エネチェンジ |
---|
家探し
仲介業者 | キャッシュバック賃貸 |
---|
ふるさと納税
楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 |
---|---|
ふるさと納税可能額計算 | ふるさと納税可能額の計算方法 |
楽天ポイントシステム | SPU(スーパーポイントアッププログラム) |
資産運用
証券口座
初心者向け | 楽天証券 |
---|---|
資金があまりない人向け | SBIネオモバイル証券 |
株主優待目当て | 松井証券 |
外国株投資用 | SBI証券 |
会計ソフト
弥生会計 | 弥生会計 |
---|---|
freee | freee |
マネーフォワードクラウド | マネーフォワードクラウド |
おすすめ商品まとめ
商品まとめ | 楽天ROOM |
---|